Lediga lägenheter
Vi hyr ut bostadslägenheter i Eslöv, Lund och Staffanstorp.
Vi har just nu lediga lägenheter i Eslöv för uthyrning. Om någon av dessa lägenheter känns intressant för visning är ni välkomna att kontakta oss.
För snabb kontakt, ring oss på vår telefontid
Måndag till fredag 08:00-10:00 på 0413- 109 63.
Du är naturligtvis även välkommen att lämna en intresseanmälan för framtida behov.
Flera av våra lediga lägenheter visas inte här utan går direkt till hyresgäster som redan tidigare anmält sitt intresse.
Just nu har vi 6 lägenheter lediga för uthyrning.
| 2 rum och kök (45-43) |
| Adress: | Eslöv Västergatan 11 A, 3 trappor |
| Område: | Centrum |
| Tillträde: | 2025-12-01 |
| Typ: | 2 RoK |
| Hyra: | 9 289 kr per månad inkl. värme och vatten (2025 års hyra) |
| Kommentar: | 2 rum och kök med öppen planlösning, 55 kvm. Ljus och fräsch lägenhet med öppen planlösning. Balkong mot söder. Centralt bra läge. 3:e våningen. Hiss från bottenplan. Modern standard med fina material och färgval. Lägenheten känns ljus, rymlig och bra planerad. Förråd finns i lägenheten. Tillträde möjlig från 2025-12-01.
|
| 2 rum och kök (39-43) |
| Adress: | Eslöv Kanlagatan 8 A, 4 trappor |
| Område: | Centrum |
| Tillträde: | 2026-03-01 |
| Typ: | 2 RoK |
| Hyra: | 7 518 kr per månad inkl. värme och vatten (2025 års hyra) |
| Kommentar: | 2 rum och kök 58 kvm. Mysig vindsvåning. Genomgående lägenheten på 4:e våningen. Gemensam tvättstuga i källaren med modernt bokningssystem. Ring oss och boka en tid för visning av lägenheten. Tillträde from 2025-12-15.
|
| 2 rum och kök (40-14) |
| Adress: | Eslöv Norregatan 10 B, 2tr |
| Område: | Centrum |
| Tillträde: | 2026-02-01 |
| Typ: | 2 RoK |
| Hyra: | 8 753 kr per månad inkl. värme och vatten (2025 års hyra) |
| Kommentar: | 2 rum och kök, 63 kvm. Bra centralt läge i lugnt läge. En ljus och fin genomgående lägenheten på 2:a våningen med centralt läge. Fräsch och fin lägenhet med möjlighet att hyra parkering i närheten.
Tillträde kan bli tidigare from 2026-01-15.
|
| 1 rum och kök (43-17) |
| Adress: | Eslöv Västergatan 9 | |
| Område: | Centrum | |
| Tillträde: | 2026-02-01 | |
| Typ: | 1 RoK | |
| Hyra: | 6 520 kr per månad inkl. värme och vatten (2025 års hyra) | |
| Kommentar: |
|
| 3 rum och kök (43-48) |
| Adress: | Eslöv Västergatan 7, 4 trappor |
| Område: | Centrum |
| Tillträde: | 2025-12-01 |
| Typ: | 3 RoK |
| Hyra: | 10 807 kr i månaden inkl. värme och vatten |
| Kommentar: | 3 rum och kök, 93 kvm. Ljus och fin genomgående lägenheten på 4:e våningen med balkong mot Västergatan. Huset har ingen hiss. Gemensam tvättstuga finns i angränsande hus.
|
| 3 rum och kök (4-22) |
| Adress: | Eslöv Västerlånggatan 45, 3 trappor |
| Område: | Centrum |
| Tillträde: | 2026-03-01 |
| Typ: | 3 RoK |
| Hyra: | 9 467 kr per månad inkl. värme och vatten ( Hyran avser 2025) |
| Kommentar: | 3 rum och kök, 82 kvm. Trevlig lägenhet på 3:e våningen med bra rymligt kök med burspråk. Välutrustat med diskmaskin, hel kyl och frys. Ett bra hus med centralt läge. Huset har hiss, trevlig innergård och en bra tvättstuga på 1:a våningen. Förråd finns på vinden. Tillträde går att få from 2026-03-01.
|